品牌 | 精測 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 化工,石油,能源,建材,電子 |
變壓器油液相色譜儀廠家
變壓器油糠醛HPLC檢測液相色譜儀 執行標準:DL/T 1355-2014 變壓器油中糠醛含量的測定! 變壓器絕緣油中糠醛可作為變壓器內絕緣紙老化的特征產物,檢測絕緣油中的糠醛含量,可判斷電氣體絕緣材料劣化程度。根據電力行業標準《電力設備預防性試驗規程》,當變壓器油中的糠醛含量達到4mg/L時,可以認為變壓器絕緣老化已經比較嚴重。測量糠醛時取樣簡單方便,打開變壓器油箱下方閥門即可
變壓器油液相色譜儀廠家
變壓器油糠醛HPLC檢測液相色譜儀 主要儀器--液相色譜儀配置方案
單泵/等度液相色譜儀 系統配置 | ||||||
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 優惠金額 | 產地 |
高壓恒流泵 | PT | 臺 | 1 | 28000 | 38800 | 上地 |
紫外檢測器 | UV | 臺 | 1 | 32000 | 上地 | |
手動進樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 7200 | 上地 | |
色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 1000 | 上地 | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 1700 | VERTEX | |
微量進樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 150 | 上海 | |
進樣支架 | 進樣閥用 | 只 | 1 | 150 | 上地 | |
柱溫箱 | DT230A | 臺 | 1 | 2200 | 1250 | 大連 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺 | 1 | 1550 | 1100 | 天津 |
溶劑過濾器 | 1000ml | 臺 | 1 | 450 | 200 | 江蘇 |
超聲波脫氣機 | SZ-80(2L) | 臺 | 1 | 1200 | 500 | 天津 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 40 | 天津 |
有機微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 40 | 天津 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 80 | 25 | 天津 |
有機微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 90 | 35 | 天津 |
單泵/等度液相色譜儀 系統配置 | ||||||
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 優惠金額 | 產地 |
高壓恒流泵 | PT | 臺 | 1 | 28000 | 38800 | 上地 |
紫外檢測器 | UV | 臺 | 1 | 32000 | 上地 | |
手動進樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 7200 | 上地 | |
色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 1000 | 上地 | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 1700 | VERTEX | |
微量進樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 150 | 上海 | |
進樣支架 | 進樣閥用 | 只 | 1 | 150 | 上地 | |
柱溫箱 | DT230A | 臺 | 1 | 2200 | 1250 | 大連 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺 | 1 | 1550 | 1100 | 天津 |
溶劑過濾器 | 1000ml | 臺 | 1 | 450 | 200 | 江蘇 |
超聲波脫氣機 | SZ-80(2L) | 臺 | 1 | 1200 | 500 | 天津 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 40 | 天津 |
有機微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 40 | 天津 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 80 | 25 | 天津 |
有機微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 90 | 35 | 天津 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(9188x.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap